Caliper - carbide jaws INSIZE | Tauricon - meradlá, meracie prístroje a stroje

Caliper - carbide jaws INSIZE

Caliper - carbide jaws INSIZE

Digital caliper with carbide touches and INSIZE sliding wheel Digital caliper with carbide contacts, with divisions of 0.01 mm. With data output, depth gauge and with/without sliding wheel.

Graduation: 0.01mm/0.0005"

Functions: on/off, zero, mm/inch

: Economy line
Rozsah/mmPřesnost/mmPosuvné kolečkoL/mma/mmb/mmc/mmd/mmIP ochranaPoznámka Kód
0-150 +/-0,03 áno 236 21 16 16 40 nie horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150A
0-200 +/-0,03 áno 286 24 19 16 50 nie horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-200A
0-300 +/-0,03 áno 400 25 20,5 16 60 nie horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-300A
0-150 +/-0,03 nie 236 21 16 16 40 nie horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150AW
0-200 +/-0,03 nie 286 24 19 16 50 nie horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-200AW
0-300 +/-0,03 nie 400 25 20,5 16 60 nie horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-300AW
0-150 +/-0,03 áno 236 21 16 16 40 nie dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150B
0-200 +/-0,03 áno 286 24 19 16 50 nie dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-200B
0-300 +/-0,03 áno 400 25 20,5 16 60 nie dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-300B
0-150 +/-0,03 nie 236 21 16 16 40 nie dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150BW
0-200 +/-0,03 nie 286 24 19 16 50 nie dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-200BW
0-300 +/-0,03 nie 400 25 20,5 16 60 nie dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-300BW
0-150 +/-0,03 áno 236 21 16 16 40 áno horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150C
0-1500 +/-0,03 áno 236 21 16 16 40 áno dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150D
0-150 +/-0,03 nie 236 21 16 16 40 áno horné aj dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150CW
0-150 +/-0,03 nie 236 21 16 16 40 áno dolné čeľuste z tvrdokovu 1110-150DW

Spolupracujeme