Ceramic end gauge sets for micrometer inspection | Tauricon - meradlá, meracie prístroje a stroje

Ceramic end gauge sets for micrometer inspection

Mitutoyo je popredným svetovým výrobcom presných meracích prístrojov, ktoré ponúkajú širokú škálu produktov od mikrometrov, posuvných meradiel, odchýlkomerov až po drsnomery, kontúromery, kruhomery, či systémy spracovania obrazu.

Ceramic end gauge sets for micrometer inspection

Supplied with calibration or inspection certificate.

: Professional line
Number of scales in the setAccuracy classCalibration/standard useSet contentsCertificate Kód
10 ISO3650/0 pre mikrometre QuantuMike 2,2; 4,8; 7,8; 10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6;25 mm kalibračný 516-390-60
10 ISO3650/1 pre mikrometre QuantuMike 2,2; 4,8; 7,8; 10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6;25 mm kalibračný 516-391-60
10 ISO3650/2 pre mikrometre QuantuMike 2,2; 4,8; 7,8; 10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6;25 mm kalibračný 516-392-60
10 ISO3650/0 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko kalibračný 516-156-60
10 ISO3650/1 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko kalibračný 516-157-60
10 ISO3650/2 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko kalibračný 516-158-60
10 ISO3650/0 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko, Micro Checker kalibračný 516-185-60
10 ISO3650/1 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko, Micro Checker kalibračný 516-186-60
10 ISO3650/2 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko, Micro Checker kalibračný 516-187-60
10 ISO3650/0 pre mikrometre QuantuMike 2,2; 4,8; 7,8; 10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6;25 mm kontrolný 516-390-10
10 ISO3650/1 pre mikrometre QuantuMike 2,2; 4,8; 7,8; 10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6;25 mm kontrolný 516-391-10
10 ISO3650/2 pre mikrometre QuantuMike 2,2; 4,8; 7,8; 10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6;25 mm kontrolný 516-392-10
10 ISO3650/0 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko kontrolný 516-156-10
10 ISO3650/1 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko kontrolný 516-157-10
10 ISO3650/2 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko kontrolný 516-158-10
10 ISO3650/0 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko, Micro Checker kontrolný 516-185-10
10 ISO3650/1 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko, Micro Checker kontrolný 516-186-10
10 ISO3650/0 EN ISO 3611, DIN863, VDI/VDE/DGQ 2618 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, interferenčné sklíčko, Micro Checker kontrolný 516-187-10

Spolupracujeme