Deviation meter - standard design INSIZE | Tauricon - meradlá, meracie prístroje a stroje

Deviation meter - standard design INSIZE

Deviation meter - standard design INSIZE

The digital deviation meter is used to measure small linear displacements, to measure the dimensions of parts, to check the flatness of surfaces and to measure runout.

Functions: on/off, inch/mm, zero, data preset, reading direction change, ABS/INC

: Economy line
Range/mmScale division/mmAccuracy/mmNote Kód
0-12,7 0,001 +/-0,005 plochý zadný kryt 2112-101F
0-25,4 0,001 +/-0,005 plochý zadný kryt 2112-251F
0-50,8 0,001 +/-0,006 plochý zadný kryt 2112-501F
0-12,7 0,001 +/-0,005 zadný kryt s očkom 2112-101
0-25,4 0,001 +/-0,005 zadný kryt s očkom 2112-251
0-50,8 0,001 +/-0,006 zadný kryt s očkom 2112-501
0-12,7 0,01 +/-0,02 plochý zadný kryt 2112-10F
0-25,4 0,01 +/-0,02 plochý zadný kryt 2112-25F
0-50,8 0,01 +/-0,03 plochý zadný kryt 2112-50F
0-12,7 0,01 +/-0,02 zadný kryt s očkom 2112-10
0-25,4 0,01 +/-0,02 zadný kryt s očkom 2112-25
0-50,8 0,01 +/-0,03 zadný kryt s očkom 2112-50

Spolupracujeme